|
HT OA Network Raised Access Floor System for General Clean Room with Solid Pedestals
Description
HT OA Network Raised Access Floor System for General Clean Room with Solid Pedestals
Who has full steel structureand high-quality cement is specially
designed for general clean rooms. Panel surface is painted
electrostatically with conductive epoxy resin with lock holes in
four corners. We have various strengthening rib design for
customers’ choose.
Application
HT OA Network Raised Access Floor System for General Clean Room
with Solid Pedestals is widely used in general clean rooms, 5A
office buildings,etc. Sound-proof and easy-cleaning, antistatic PVC
or carpet finish tiles for HT OA Network Raised Access Floor, make
a sofy walking feeling
Accessories
Technical Paramter
Type | Size | Uniform load | Concentrated load | Rolling load | Impact load | Ultimate load | ||
0.100''/2.5mm DEFLECTION | 10PASS | 10KPAAASS | ||||||
FS662 | 600*600*35mm | 14.71KN/㎡ | 2.94KN | 300KG | 2.45KN | 2.00KN | 100LB/45KG | 8.85KN |
610*610*35mm | ||||||||
FS800 | 600*600*35mm | 17.78KN/㎡ | 3.56KN | 363KG | 2.94KN | 2.45KN | 100LB/45KG | 11.25KN |
610*610*35mm | ||||||||
FS1000 | 600*600*35mm | 22.22KN/㎡ | 4.45KN | 454kG | 3.56KN | 2.67KN | 150LB/68KG | 14.50KN |
610*610*35mm | ||||||||
FS1250 | 600*600*35mm | 27.78KN/㎡ | 5.56KN | 567KG | 4.45KN | 3.56KN | 150LB/68KG | 18.36KN |
610*610*35mm | ||||||||
FS1500 | 600*600*35mm | 33.34KN/㎡ | 6.68KN | 680KG | 5.56KN | 4.45KN | 175LB/68KG | 22.17KN |
610*610*35mm | ||||||||
FS2000 | 600*600*35mm | 44.45KN/㎡ | 8.89KN | 907KG | 6.67KN | 5.56KN | 175LB/79KG | 29.42KN |
610*610*35mm |
![]() |
Custom Antistatic Sound Proof Raised Access Floor With Solid Pedestals EN / MOB Images |